Гречневая крупа
Фильтр
Гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ "Кубань Матушка" 800гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 800 г |
Вес Брутто упак | 13.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
Гречневая ядрица высший сорт Элитная ГОСТ "Кубань Матушка" 3кг (7шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 7 шт |
Вес Нетто шт | 3 кг |
Вес Брутто упак | 21.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | пленка |
Гречневая ядрица высший сорт Элитная ГОСТ "Кубань Матушка" 800гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 800 г |
Вес Брутто упак | 13.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
Гречневая ядрица непропаренная высший сорт ГОСТ "Кубань Матушка" 800гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 800 г |
Вес Брутто упак | 13.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
Гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ "Кубань Матушка" 3кг (7шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 7 шт |
Вес Нетто шт | 3 кг |
Вес Брутто упак | 21.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | пленка |
Гречневая ядрица высший сорт Элитная ГОСТ ПРЕМИУМ "Кубань Матушка" 800гр (8шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 8 шт |
Вес Нетто шт | 800 г |
Вес Брутто упак | 6.6 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
О продукте
test
Гречневая продел ГОСТ "Кубань Матушка" 800гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 800 г |
Вес Брутто упак | 13.1 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
Гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ "Золотой Покос" 700гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 700 г |
Вес Брутто упак | 11.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Золотой Покос |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | пленка |
Гречневая ядрица высший сорт Элитная ГОСТ "Золотой Покос" 700гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 700 г |
Вес Брутто упак | 11.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Золотой Покос |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | пленка |
Гречневая ядрица высший сорт ГОСТ Бийск 50кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 50 кг |
Вес Нетто | 50 кг |
Вес Брутто меш | 50 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
Гречневая ядрица высший сорт ГОСТ с.Смоленское 50кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 50 кг |
Вес Нетто | 50 кг |
Вес Брутто меш | 50.1 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
Гречневая ядрица высший сорт ГОСТ Элита 25кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 25 кг |
Вес Нетто | 25 кг |
Вес Брутто меш | 25.05 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
Гречневая ядрица высший сорт ГОСТ Элита 50кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 50 кг |
Вес Нетто | 50 кг |
Вес Брутто меш | 50.1 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
Гречневая продел ГОСТ Лаврово 50кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 50 кг |
Вес Нетто | 50 кг |
Вес Брутто меш | 50.1 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
Гречневая ядрица высший сорт непропаренная ГОСТ Барнаул 30кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 30 кг |
Вес Нетто | 30 кг |
Вес Брутто меш | 30.1 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |