Сухари панировочные
Фильтр

Сухари панировочные из муки высшего сорта ГОСТ "Кубань Матушка" 200гр (16шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 200 г |
Вес Брутто упак | 3.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные "Хрустящая панировка" ТУ "Кубань Матушка" 400гр (16шт)
О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 400 г |
Вес Брутто упак | 6.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ТУ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные ГОСТ "Кубань Матушка" 300гр (25шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 25 шт |
Вес Нетто шт | 300 г |
Вес Брутто упак | 7.8 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные ГОСТ "Кубань Матушка" 500гр (16шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 500 г |
Вес Брутто упак | 8.3 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные желтые ТУ "Кубань Матушка" 200гр (16шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 200 г |
Вес Брутто упак | 3.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ТУ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные оранжевые ТУ "Кубань Матушка" 200гр (16шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 16 шт |
Вес Нетто шт | 200 г |
Вес Брутто упак | 3.4 кг |
Производитель | Югоптторг-23 |
Торговая марка | Кубань-Матушка |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ТУ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные "Био-Хлеб" 450гр (24шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 24 шт |
Вес Нетто шт | 450 г |
Вес Брутто упак | 11 кг |
Торговая марка | Био-хлеб |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |

Сухари панировочные 35кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 35 кг |
Вес Нетто | 35 кг |
Вес Брутто меш | 35.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки |

Сухари панировочные 40кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 40 кг |
Вес Нетто | 40 кг |
Вес Брутто меш | 40.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки |

Сухари панировочные 40кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 40 кг |
Вес Нетто | 40 кг |
Вес Брутто меш | 40.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки |

Сухари панировочные 40кг
О товаре
Кол-во в упаковке | 40 кг |
Вес Нетто | 40 кг |
Вес Брутто меш | 40.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки |