Соль
По названию
По общему весу упаковки
По весу 1 шт
По цене за упаковку
В наличии

Соль пищевая помол №1 первый сорт т/у ГОСТ Таганрог 1кг (20шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 20 шт |
Вес Нетто шт | 1 кг |
Вес Брутто упак | 20.04 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
В наличии

Соль пищевая помол №1 высший сорт т/у ГОСТ "Илецкая" 1кг (21шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 21 шт |
Вес Нетто шт | 1 кг |
Вес Брутто упак | 21.56 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
В наличии

Соль пищевая экстра м/у ГОСТ Беларусь 1кг (20шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 20 шт |
Вес Нетто шт | 1 кг |
Вес Брутто упак | 20.4 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Короб |
В наличии

Соль с зеленью Абадзехская ТУ Адыгея 450гр (20шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 20 шт |
Вес Нетто шт | 450 г |
Вес Брутто упак | 9.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ТУ |
Вид упаковки | Короб |
В наличии

Соль пищевая помол №1 высший сорт м/у ГОСТ Илецкая 1кг (30шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 30 шт |
Вес Нетто шт | 1 кг |
Вес Брутто меш | 31 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки |
В наличии

Соль с красным перцем Бжедугская ТУ Адыгея 450гр (20шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 20 шт |
Вес Нетто шт | 450 г |
Вес Брутто упак | 9.3 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ТУ |
Вид упаковки | Короб |
В наличии

Соль пищевая помол №1 высший сорт ГОСТ Илецкая 50кг

О товаре
Кол-во в упаковке | 50 кг |
Вес Нетто | 50 кг |
Вес Брутто меш | 50.1 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |
В наличии

Соль пищевая йодированная м/у ГОСТ Илецкая 1кг (30шт)

О товаре
Кол-во в упаковке | 30 шт |
Вес Нетто шт | 1 кг |
Вес Брутто меш | 30.03 кг |
Страна | РОССИЯ |
Нормативная документация | ГОСТ |
Вид упаковки | Мешок |