Перечень ассортимента
КОНСЕРВЫ ПЛОДООВОЩНЫЕ (330) | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ (25) | КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ (23) | КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ (21) |
Зеленый горошек в/с ж/б 360гр/12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 29.89 руб. |
Зеленый горошек в/с ст/б 520гр/12бан. ГОСТ твист Кубань Матушка | бн. | 43.66 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 2950гр/4бан. ГОСТ Лорадо | бн. | 269.79 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 360гр/12бан. "Кубанский разгуляй" ГОСТ | бн. | 30.5 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 400гр/12бан. Кубанские деликатесы | бн. | 27.03 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 400гр/12бан. Бондюэль | бн. | 63.96 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 400гр/12бан. ГОСТ с кольцом Казачьи Разносолы | бн. | 28.16 руб. |
Зеленый гор. в/с ж/б 400гр/12бан. Кубанский Купец | бн. | 31.11 руб. |
Зеленый горошек в/с ж/б 400гр/12бан. Кубанский разгуляй | бн. | 33.46 руб. |
Зеленый гор. в/с ж/б 400гр/12бан. Славные продукты | бн. | 27.03 руб. |
Зеленый горошек в/с ст/б 650гр/8бан. ГОСТ Консервпром | бн. | 40.5 руб. |
Зеленый горошек восстан. ж/б 400гр/12бан. ТУ Старовеличковская | бн. | 21.12 руб. |
Кукуруза сахарная ж/б в/с 340гр/12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 38.87 руб. |
Кукуруза сахарная ж/б в/с 400гр/12бан. ГОСТ Кубанский Разгуляй | бн. | 36.42 руб. |
Кукуруза сладкая ж/б 2125гр./6бан. Лорадо | бн. | 266.22 руб. |
Кукуруза сладкая ж/б 170гр/12бан. ТУ с кольцом Бондюэль | бн. | 51.41 руб. |
Кукуруза сладкая ж/б 340гр/12бан. Лорадо | бн. | 42.23 руб. |
Кукуруза сладкая ж/б 340гр/12бан. ТУ Бондюэль | бн. | 69.26 руб. |
Фасоль белая натуральная ж/б 360гр./12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 24.69 руб. |
Фасоль красная в томатном соусе ж/б 360гр./12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 27.03 руб. |
Фасоль красная натуральная ж/б 360гр./12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 24.69 руб. |
Фасоль белая натуральная ж/б 360гр/12бан. ГОСТ Кубанский разгуляй | бн. | 25.2 руб. |
Фасоль белая натуральная ст/б 450гр./8бан. ГОСТ Практик | бн. | 30.5 руб. |
Фасоль красная в томатном соусе ж/б 360гр./12бан. Кубанский разгуляй | бн. | 27.03 руб. |
Фасоль красная в том/соусе ж/б 360гр./12бан. Юнона | бн. | 30.09 руб. |
Фасоль красная натуральная 2500гр./6бан. Лорадо (2650мл) | бн. | 214.2 руб. |
Фасоль красная натуральная 360гр./12бан."Кубанский разгуляй" | шт. | 24.69 руб. |
Икра из баклажанов СТ/Б/450гр/12бан. Балтимор ТУ евро | бн. | 35.19 руб. |
Икра из кабачков ж/б 360гр/15бан."Кубанские деликатесы" ГОСТ | бн. | 28.77 руб. |
Икра из кабачков с/б 450гр/12бан. Лорадо ГОСТ | бн. | 44.48 руб. |
Икра из кабачков с/б 450гр/12бан. Щедрые ДАРы ГОСТ | бн. | 29.38 руб. |
Икра из кабачков с/б 480гр/8бан. Кубанские деликатесы | бн. | 35.81 руб. |
Маслины б/к 280гр/24бан. (300мл) Кормилица | бн. | 51.62 руб. |
Маслины б/к 350гр/12бан. COOPOLIVA | бн. | 98.43 руб. |
Маслины б/к 350гр/24бан. COOPOLIVA | бн. | 94.35 руб. |
Маслины б/к 390гр/12бан. (425мл) Кормилица | бн. | 79.26 руб. |
Маслины б/к EL 300гр/12бан. (314мл) ЛОРАДО | бн. | 59.78 руб. |
Маслины с/к 280гр/24бан. (300мл) Кормилица | бн. | 49.68 руб. |
Маслины с/к 314мл/300гр. 12бан. Лорадо | бн. | 59.88 руб. |
12БАН. Маслины с/к 350гр/12бан. COOPOLIVA | бн. | 98.43 руб. |
Маслины с/к 350гр/24бан. COOPOLIVA | бн. | 94.35 руб. |
Маслины с/к 390гр/12бан. (425мл) Кормилица | бн. | 77.12 руб. |
Оливки б/к 280гр/24бан. (300мл) Кормилица | бн. | 58.04 руб. |
Оливки с/к 300гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 61 руб. |
Оливки с анчоусом 280гр/12бан. Гост (300мл) СТОЕВ | бн. | 59.06 руб. |
Маслята маринованные 500гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 119.96 руб. |
Опята маринованные ОСЕННИЕ 500гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 99.76 руб. |
Опята маринованные 500гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 115.98 руб. |
Шампиньоны маринованные 500гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 114.04 руб. |
Шампиньоны резан. Лорадо 2840гр/1бан. (3100мл) | бн. | 404.74 руб. |
Шампиньоны резаные Лорадо ж/б 400гр/12бан. (425мл) | бн. | 64.57 руб. |
Шампиньоны резаные Лорадо ж/б 800гр/12бан. (850мл) | бн. | 129.03 руб. |
Шампиньоны ЦЕЛЫЕ 3100мл/1бан. КОРМИЛИЦА | бн. | 402.9 руб. |
Шиитаке (грузди) консер. ж/б 2900гр/6бан. (3100мл) Лорадо | бн. | 328.85 руб. |
3л/4бан. Огурцы маринованные с зеленью КУБАНЬ МАТУШКА в/с ГОСТ евро | бн. | 111.49 руб. |
Огурцы консервир. с зеленью в заливке целые 3л/4бан."Кубанский мостик" ГОСТ | бн. | 75.89 руб. |
3л/4бан. Огурцы с зеленью в заливке пос.Мостовской Красн.край ГОСТ | бн. | 75.89 руб. |
Огурцы консервированные по-Багаевски 700гр/6бан. твист | бн. | 55.39 руб. |
Огурцы консервированные Семикаракорские 720гр/6бан. ТУ | бн. | 55.39 руб. |
Огурцы корнишоны "Пикули" 370мл/12бан 1-4см Практик | бн. | 65.08 руб. |
Огурцы ЮНОНА маринованные корнишоны 370гр/12бан ГОСТ 3-6см. | бн. | 46.31 руб. |
Огурцы ЮНОНА маринованные корнишоны 700гр/8бан. ст/б 3-6см. ГОСТ | бн. | 73.04 руб. |
Огурцы корнишоны по-домашнему 370мл/12бан. (3-6см) ПРАКТИК | бн. | 49.98 руб. |
Огурцы Практик корнишоны по-домашнему 720мл/12бан. | бн. | 64.06 руб. |
Огурцы маринованнные 1800гр/6бан.Кубанский разгуляй ГОСТ евро | бн. | 109.14 руб. |
Огурцы маринованные 1800гр/6бан. Д.Ваня | бн. | 170.14 руб. |
Огурцы маринованные 1,5л/6бан. евро ГОСТ SAN KERT | бн. | 104.35 руб. |
Огурцы ПРАКТИК маринованные 1800мл/6бан ГОСТ КРАСНАЯ этикетка | бн. | 114.24 руб. |
Огурцы ЮНОНА маринованные 1800мл/6бан ГОСТ | бн. | 121.69 руб. |
8 бан. Огурцы ЮНОНА маринованные 700гр/8бан. ст/б 6-9см. ГОСТ | бн. | 62.43 руб. |
Огурцы ПРАКТИК маринованные 720мл/8бан 670гр. ГОСТ в/с красная этикетка | бн. | 56.1 руб. |
Огурцы маринованные 720мл/8бан. 6-9см. Лорадо | бн. | 64.57 руб. |
Огурцы маринованные 900гр/6бан. евро ГОСТ SAN KERT | бн. | 58.65 руб. |
Огурцы маринованные в томатном соке 950гр/6бан. РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Огурцы маринованные РЕЗАНЫЕ 1,5л/6бан. евро ГОСТ SAN KERT | бн. | 85.68 руб. |
Огурцы с зеленью в заливке, на лимонной кислоте 670гр/8бан. ГОСТ Солнечная грядка евро КБР | бн. | 52.84 руб. |
Огурцы ПИКУЛИ 720мл/12бан 1-4см ПРАКТИК | бн. | 100.88 руб. |
Огурцы ПИКУЛИ ЭКСТРА 1320гр/6бан 1-4см (1415мл) | бн. | 186.97 руб. |
Огурцы ПИКУЛИ ЭКСТРА 550гр/12бан 1-4см (580мл) ПРАКТИК | бн. | 91.4 руб. |
Ростов Огурцы по-домашнему 1500гр./4шт. твист ТУ | бн. | 96.19 руб. |
Огурцы ПРАКТИК с зеленью в заливке 1800мл/6бан ГОСТ зеленая этикетка | бн. | 112.41 руб. |
Патиссоны маринованные нарезанные 680гр/8бан. КД | бн. | 82.11 руб. |
Ассорти из томатов и огурцов № 2 1,5л/6бан. SAN KERT ст/б ГОСТ евро | бн. | 92.11 руб. |
Ассорти Огурцы-Томаты маринов. 1800гр/6бан. Д.Ваня | бн. | 163.92 руб. |
Ассорти Огурцы, томаты,патиссоны маринов.1800гр/6бан.Д .Ваня | бн. | 200.13 руб. |
Томаты зеленые маринов. 1,8л/6бан. ГОСТ ПРАКТИК | бн. | 95.07 руб. |
Томаты зеленые маринов. 720мл/8бан. ПРАКТИК | бн. | 42.64 руб. |
3л/4бан. Томаты ЗЕЛЕНЫЕ в заливке УРУХ КБР ГОСТ | бн. | 104.04 руб. |
Томаты консервированные зеленые с зеленью 3л/4бан. "Кубанский мостик" | бн. | 104.04 руб. |
Томаты красные маринов. 1,8л/6бан. ГОСТ ПРАКТИК | бн. | 95.07 руб. |
3л/4бан. Томаты красные с зеленью в заливке Кубанский Мостик ГОСТ | бн. | 101.6 руб. |
Томаты маринов. красные 1800гр/6бан. Д.Ваня | бн. | 154.94 руб. |
Томаты в с/ соку 700гр/8бан. ЮНОНА | бн. | 47.33 руб. |
Томаты в с/соку 680гр/8бан. ГОСТ (720мл) ЛОРАДО | бн. | 56 руб. |
Томаты в с/соку 980гр/6бан. РАГМАК Армения | бн. | 134.64 руб. |
Томаты в томатном соке 720гр/8бан. Щедрые ДАРы ГОСТ | бн. | 35.6 руб. |
Томаты красные маринованные 680гр/8бан. 720мл 1/с ГОСТ ЗАГОТОВКИН | бн. | 30.6 руб. |
Томаты красные маринованные 1,5л/6бан. евро SAN KERT | бн. | 66.81 руб. |
Томаты красные маринованные красные 670гр/6бан. ст/б ГОСТ евро SAN KERT | бн. | 36.32 руб. |
Томаты красные с зеленью в заливке 720мл/8бан. ПРАКТИК ГОСТ | бн. | 38.25 руб. |
8 бан. Томаты маринов. черри 700гр./8бан. ГОСТ ЮНОНА | бн. | 47.54 руб. |
Томаты маринованные 700гр/12бан. ЮНОНА | бн. | 41.72 руб. |
8 бан. Томаты маринованные 700гр/8бан. ЮНОНА | бн. | 42.44 руб. |
Томаты маринованные красные 1800гр/6бан. ЮНОНА | бн. | 102.51 руб. |
Томаты неочищен. в собственном соку 680гр/12бан. ГОСТ (700мл) ПРАКТИК | бн. | 46.52 руб. |
Томаты неочищен. в собственном соку 720гр/8бан. ГОСТ ПРАКТИК | бн. | 46.52 руб. |
Томаты очищенные в с/соку 1000гр/12бан. АРЦАХ Армения | бн. | 134.64 руб. |
Томат паста 25% ж/б 360гр./12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 40.6 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 1кг./8бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 85.89 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 280гр./12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 30.5 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 500гр/12бан. ГОСТ Кубань Матушка | бн. | 50.7 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 280гр/12бан. ГОСТ Кубаночка | бн. | 47.54 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 500гр/12бан. ГОСТ Кубаночка | бн. | 73.24 руб. |
Томат паста 25% ст/б твист 750гр/12бан. ГОСТ Кубаночка | бн. | 101.9 руб. |
Томат паста 25% ж/б 360гр/16бан. ГОСТ Стоевъ | шт. | 43.97 руб. |
Томат паста 25% ж/б 800гр/9бан. ГОСТ Стоевъ | бн. | 81.4 руб. |
Томат паста 25% м/уп 250гр/18шт. ГОСТ Стоевъ | шт. | 31.32 руб. |
Томат паста 25% пл/ведро 1кг/5шт. ТУ С-Помидор | бн. | 73.34 руб. |
Томат паста 25% ст/б 250гр/12 бан. ТУ С-Помидор | бн. | 23.26 руб. |
Томат паста 25% ст/б 500гр/12 бан. ТУ С-Помидор | бн. | 42.03 руб. |
Томат паста 25% ст/б 530гр/12бан. ГОСТ Стоевъ | бн. | 58.76 руб. |
Томат паста 25% ст/б 720гр/12 бан. ТУ С-Помидор | бн. | 53.25 руб. |
Томат паста 25% ж/б 360гр/16 бан. ТУ С-Помидор | бн. | 32.54 руб. |
Томат паста 25% ж/б 800гр/9 бан. ТУ С-Помидор | бн. | 68.96 руб. |
Томат паста 25% ст/б 1кг/9 бан. ТУ С- Помидор | бн. | 72.83 руб. |
Томат паста 25% ст/б 650гр/12бан. ГОСТ Армавир | бн. | 76.3 руб. |
Томат паста 25,4% ж/б 800гр/12бан. Деланд литография, с кольцом Иран | шт. | 101.9 руб. |
Томат паста 28% ж/б 360гр/16бан. Пая Краснодар | бн. | 43.76 руб. |
Томат паста 28% ж/б 800гр/9бан. Пая Краснодар | бн. | 85.17 руб. |
Томат паста 28% ст/б 1,7кг/4бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 123.63 руб. |
Томат паста 28% ст/б 1кг/6бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 71.61 руб. |
Томат паста 28% ст/б 280гр/12бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 25.2 руб. |
Томат паста 28% ст/б 3,3кг/2бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 225.93 руб. |
Томат паста 28% ст/б 400гр/12бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 35.7 руб. |
Томат паста 28% ст/б 500гр/12бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 41.42 руб. |
Томат паста 28% ст/б 740гр/12бан. ТУ Иранская Эконом Ростов-на-Дону | бн. | 52.02 руб. |
Томат паста 27%-29% ж/б 400гр/12бан. Пая литография, с кольцом Иран | бн. | 53.96 руб. |
Томат паста 27%-29% ж/б 4300гр/4бан. Пая литография, с кольцом Иран | бн. | 544.68 руб. |
Томат паста 27%-29% ж/б 700гр/12бан. Пая литография, с кольцом Иран | бн. | 93.84 руб. |
Томат паста 27%-29% ж/б 800гр/12бан. Пая литография, с кольцом Иран | бн. | 103.23 руб. |
Аджика "Домашняя" 500гр/12бан. евро "Стоевъ" ТУ | бн. | 51 руб. |
Аджика "Кавказская" 500гр/12бан. евро "Стоевъ" ТУ | бн. | 51 руб. |
Аджика "Кубанская" 500гр/12бан. евро "Стоевъ" ТУ | бн. | 51 руб. |
Аджика ДОЙ-ПАК "Домашняя" 250гр/18шт. "Стоевъ" | шт. | 30.6 руб. |
Соус "Аджика" 250гр/12бан. евро "Стоевъ" | бн. | 31.32 руб. |
Аджика 520гр/12бан ст/б. РАГМАК Армения | бн. | 106.59 руб. |
Аджика ОСТРАЯ 520гр/12бан ст/б. РАГМАК Армения | бн. | 106.59 руб. |
Аджика перечная 120гр/18бан. "Стоевъ" | бн. | 24.79 руб. |
Гранатовый ошарак 275гр/16бан. АРЦАХ Армения | бн. | 151.47 руб. |
Гранатовый ошарак 365гр/16бан. АРЦАХ Армения | бн. | 151.47 руб. |
Кетчуп С.-Помидор "Классический" 900гр/8бут. ТУ | бн. | 40.09 руб. |
Кетчуп С.-Помидор "Острый" 900гр/8бут. ТУ | бн. | 40.09 руб. |
Кетчуп С.-Помидор "Шашлычный" 900гр/8бут. ТУ | бн. | 40.09 руб. |
Кетчуп С.-Помидор "Оригинальный" 900гр/8бут. ТУ | бн. | 40.09 руб. |
Соус "Грузинский" ДОЙ ПАК 300гр/36шт. ГОСТ Дары Кубани | шт. | 35.4 руб. |
Соус "Грузинский" ст/б 350гр/12бан. ГОСТ Дары Кубани | бн. | 43.76 руб. |
Соус соевый MIVIMEX 200гр/30бут. | бн. | 32.95 руб. |
Соус MIVIMEX Чили ассорти 200гр/30бут. | бн. | 30.81 руб. |
Соус Огонек 200гр/12б.твист | бн. | 29.07 руб. |
Соус С-Помидор по-грузински м/уп 250гр/18шт. ГОСТ | бн. | 21.83 руб. |
Соус С-Помидор по-грузински 380гр/12бан. ГОСТ | бн. | 34.07 руб. |
Соус Хренадер "По-домашнему" 500гр./12бан. Стоевъ | бн. | 64.98 руб. |
Ткемали 280гр./20б. РАГМАК Армения | бн. | 89.76 руб. |
Вишневый сок 1л./6стекло/бут. Южания ГОСТ | шт. | 35.81 руб. |
Гранатовый сок HABIB NAR 1л/8бут. | бн. | 34.68 руб. |
Гранатовый сок Сабирабад 1л/8бут. | шт. | 39.68 руб. |
Груша-дичка напиток 1л./6стекло/бут. Южания | шт. | 32.24 руб. |
Морковный нектар 1л./6стекло/бут. Южания ГОСТ | шт. | 42.23 руб. |
Сок томатный "Южный привоз" 1л./6бут. | шт. | 46.92 руб. |
Яблочный сок 1л./6стекло/бут. Южания ГОСТ | шт. | 34.68 руб. |
Абрикосовый сок с мякотью 3л/4бан. Южания | бн. | 68.04 руб. |
Апельсиновый напиток 3л/4бан. ВкусноСок ГОСТ | бн. | 51.82 руб. |
Ассорти напиток 3л/4бан. Экспресс-кубань ГОСТ | бн. | 54.06 руб. |
Березовый напиток 3л/4бан.ТУ Южания Адыгея | бн. | 58.65 руб. |
Боярышник 3л/4бан. Экспресс-кубань ГОСТ | бн. | 51.62 руб. |
Виноградный сок белый 3л/4бан. "Южания" Адыгея ТУ | бн. | 66.3 руб. |
Вишневый сок восстановленный 3л/4бан.ТУ "Южания" Адыгея | бн. | 62.22 руб. |
Груша-дичка напиток 3л/4бан. "Южания" Адыгея ТУ | бн. | 58.65 руб. |
Ежевичный сок 3л/4бан. "Южания" Адыгея ТУ | бн. | 55.39 руб. |
Кизиловый сок восстановленный 3л/4бан. "Южания" Адыгея ТУ | бн. | 58.65 руб. |
Клубничный сок восстановленный 3л/4бан. "Южания" Адыгея | бн. | 58.65 руб. |
Клюквенный сок 3л/4бан. "Южания" Адыгея | бн. | 58.65 руб. |
Малиновый сок 3л/4бан. "Южания" Адыгея ТУ | бн. | 58.65 руб. |
Малиновый сок 3л/4бан."ДИАС" ГОСТ 32103-2013 | бн. | 54.17 руб. |
Морковный сок с мякотью 3л/4бан. ВкусноСок ГОСТ | бн. | 72.22 руб. |
Мультифруктовый сок 3л/4бан. Южания ГОСТ | бн. | 64.98 руб. |
Персиковый сок с мякотью 3л/4бан. Южания ГОСТ | бн. | 68.04 руб. |
Томатный сок восстановленный 3л/4бан. "Южания" Адыгея | бн. | 85.48 руб. |
Тыквенный напиток 3л/4бан. Южания | бн. | 63.75 руб. |
Черничный сок 3л/4бан. "Южания" | бн. | 63.65 руб. |
Шиповник 3л/4бан. "Южания" | бн. | 58.65 руб. |
Яблочный сок восстановленный осветленный 3л/4бан."Южания" ТУ | бн. | 57.53 руб. |
Абрикосовый сок восстан. осветл. 0,2л/27шт. "Южания" ГОСТ | шт. | 9.49 руб. |
Абрикосовый сок восстан.неосвет. 1л/12шт. "Южания"Тетра Пак | шт. | 28.77 руб. |
Ананасовый сок восстан. осветл. 1л/12шт. "Южания" Тетра Пак | шт. | 29.38 руб. |
Апельсиновый сок восстан. осветл. 1л/12шт. "Южания" Тетра Пак | шт. | 29.38 руб. |
Апельсиновый сок восстан. осветл. 0,2л/27шт. "Южания" ГОСТ | шт. | 9.49 руб. |
Грушевый сок 0,2л/27шт. "KUBAN" | шт. | 9.49 руб. |
Мультифруктовый сок восстан.освет.1л/12шт."Южания "Тетра Пак | шт. | 28.77 руб. |
Мультифруктовый сок восстан. осветл. 0,2л/27шт. "Южания" ГОСТ | шт. | 9.49 руб. |
Персиковый сок восстан. неосветл. 0,2л/27шт. "Южания" ГОСТ | шт. | 9.49 руб. |
Персиковый сок восстан.с мякотью 1л/12шт. "Южания"Тетра Пак | шт. | 28.77 руб. |
Сливовый сок KUBAN 0,2л/27шт. Сливовый сок ГОСТ | шт. | 9.08 руб. |
Томатный сок .1л/12шт."Южания "Тетра Пак | шт. | 30.6 руб. |
Томатный сок 0,2л/27шт. "ВкусноСок" Тетра пак | шт. | 7.04 руб. |
Яблочный сок восстан. осветл. 0,2л/27шт. "Южания" | шт. | 9.49 руб. |
Яблочный сок восстан. осветл. 1л/12шт. "Южания" Тетра Пак | шт. | 29.38 руб. |
Апетит 700гр/9бан РАГМАК Армения | бн. | 106.59 руб. |
Баклажаны в аджике 430гр/12бан. Балтимор ТУ евро | бн. | 41.11 руб. |
Баклажаны жаренные с чесноком 500гр/6бан.ФРУТТО Армения | бн. | 95.37 руб. |
Баклажаны жареные 470гр/9бан. РАГМАК Армения | бн. | 112.2 руб. |
Бамия маринов. 610гр/9бан. РАГМАК Армения | бн. | 117.81 руб. |
Бамия маринован. 660гр./8б. GORIS Армения | бн. | 112.2 руб. |
Бутень маринован. 680гр./8б. GORIS Армения | бн. | 112.2 руб. |
Бутень маринованный 690гр/9бан. РАГМАК Армения | бн. | 157.08 руб. |
Икра из баклажан 500гр./12б. Прошян Армения | бн. | 123.42 руб. |
Имамбаялды 450гр/8бан. Артфуд Армения | бн. | 100.98 руб. |
Имамбаялды 530гр/12бан. АРЦАХ Армения | бн. | 112.2 руб. |
Имамбаялды 700гр/9бан. РАГМАК Армения | бн. | 141.38 руб. |
Керсус 620гр./12б. Прошян Армения | бн. | 140.25 руб. |
Летний обед 650гр./12б. Прошян Армения | бн. | 112.2 руб. |
8бан. Лечо 700г/8бан. ТУ Юнона | бн. | 52.33 руб. |
Лечо 710гр/9бан. РАГМАК Армения | бн. | 106.59 руб. |
Лечо 720гр/8бан. Артфуд Армения | бн. | 100.98 руб. |
Лечо по-Болгарски 680гр/8бан ст/б. (720мл.) ТУ Кубаночка | бн. | 58.96 руб. |
Лечо с базиликом 650гр./12б. Прошян Армения | бн. | 95.37 руб. |
Листья винограда 530гр/8шт GORIS Армения | бн. | 89.76 руб. |
Листья винограда 620гр/12бан Арцах Армения | бн. | 108.84 руб. |
Листья винограда 660гр/9бан РАГМАК Армения | бн. | 106.59 руб. |
Лобио с обжаренными овощами 480гр/12бан. ТУ Юнона | бн. | 51.62 руб. |
Овощи печеные 1000гр./12б. АРЦАХ Армения | бн. | 134.64 руб. |
Овощи печеные 1000гр./6б. Артфуд Армения | бн. | 112.2 руб. |
Овощи печеные 720гр./12б. АРЦАХ Армения | бн. | 112.2 руб. |
Овощи печеные 980гр./6б. Рагмак Армения | бн. | 134.64 руб. |
Овощная смесь 700гр./9б. Рагмак Армения | бн. | 108.84 руб. |
Осенний маринад 1000гр./6б. Артфуд Армения | бн. | 103.23 руб. |
Перец красный маринов.690гр./9бан. РАГМАК Армения | бн. | 117.81 руб. |
Перец деликатесный 720гр/8бан. Артфуд Армения | бн. | 115.57 руб. |
Перец острый соленый 700гр./12бан. ГОСТ Юнона | бн. | 116.08 руб. |
Перец острый стручковый маринов.680гр/9бан Рагмак Армения | бн. | 106.59 руб. |
Перец сладкий маринованный 700гр./12бан. ГОСТ Юнона | бн. | 55.19 руб. |
Рататуй 450гр/12бан. Балтимор ТУ евро | бн. | 41.11 руб. |
Салат из баклажан 500гр./12б. Прошян Армения | бн. | 112.2 руб. |
Соленая свекольная ботва 1050гр/6бан. GORIS Армения | бн. | 157.08 руб. |
Соте из баклажанов 450гр/12бан. Балтимор ТУ евро | бн. | 41.11 руб. |
Армения - Фенхель маринованный 670гр/8бан. Артфуд | бн. | 190.74 руб. |
Армения - Фенхель маринованный 720гр/9бан. Рагмак | бн. | 192.99 руб. |
Черемша маринованная 300гр./12бан. ГОСТ Юнона | бн. | 60.39 руб. |
Черемша маринованная 680гр/9б. РАГМАК Армения | бн. | 134.64 руб. |
Компот из КЛУБНИКИ 1л/6бут. GORIS Армения | бн. | 82.62 руб. |
Ананас колечки 565гр/24бан. (580мл) КОРМИЛИЦА | бн. | 67.12 руб. |
Ананас колечки 820гр/24бан. (850мл) КОРМИЛИЦА | бн. | 95.88 руб. |
Ананас кусочки ж/б 3050гр./6бан. (3100 мл.) Лорадо | бн. | 334.36 руб. |
Ананас кусочки ж/б 565гр/12бан. (580мл) FERRAGOSTO | бн. | 56.1 руб. |
Ананас кусочки 565гр/12бан. (580мл) Лорадо | бн. | 97.41 руб. |
Ананас кусочки 565гр/24бан. (580мл) КОРМИЛИЦА | бн. | 65.08 руб. |
Ананас кусочки 820гр/12бан. (850мл) Лорадо | бн. | 117.3 руб. |
ЛОРАДО Ананас шайба ж/б 3060гр./6бан. 3100мл. | бн. | 351.9 руб. |
Ананас шайба ж/б 565гр/12бан. (580мл) FERRAGOSTO | бн. | 58.35 руб. |
Ананас шайбы 565гр/12бан. (580мл) Лорадо | бн. | 103.23 руб. |
Ананас шайбы 820гр/12бан. (850мл) Лорадо | бн. | 137.3 руб. |
Груши половинки в легком сиропе ж/б 820гр/12бан.(850мл) ЛОРАДО | бн. | 93.84 руб. |
Клубника в легком сиропе ж/б 425гр/12бан. Лорадо | бн. | 64.57 руб. |
Кокосовое молоко ж/б 400мл./12бан. Лорадо | бн. | 84.15 руб. |
Манго в легком сиропе ж/б 425гр/12бан. ЛОРАДО | бн. | 73.95 руб. |
Персики половинки ж/б 3000гр/6бан. (3100мл) Лорадо | бн. | 322.63 руб. |
Персики половинки ж/б 425гр/12бан. Лорадо | бн. | 64.57 руб. |
Персики половинки ж/б 425гр/24бан. Кормилица | бн. | 53.45 руб. |
Персики половинки ж/б 850гр/12бан. ЛОРАДО | бн. | 122 руб. |
Варенье из абрикосов 375гр/12бан. Легенды Армении | бн. | 89.76 руб. |
Варенье из айвы 450гр./9б.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из айвы 370гр./12бан.Легенды Армении | бн. | 89.76 руб. |
Варенье из баклажан 450гр./9б.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из белой черешни 420гр./9б.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из белой черешни 450гр./9б.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из белой черешни 420гр/12бан.GORIS | бн. | 106.59 руб. |
Варенье из белой черешни 440гр/12бан.АРЦАХ | бн. | 123.42 руб. |
Варенье из белой шелковицы 455гр/9бан.Рагмак | бн. | 123.42 руб. |
Варенье из вишни 375гр/12б. Легенды Армении | бн. | 104.35 руб. |
Варенье из вишни 450гр/9бан. Рагмак | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из грецк.орехов 1300гр/12бан.АРЦАХ | бн. | 241.23 руб. |
Варенье из грецк.орехов440гр/9бан.Рагмак | бн. | 129.03 руб. |
Варенье из грецк.орехов450гр/12бан.АРЦАХ | бн. | 123.42 руб. |
Варенье из ежевики 420гр/12бан.GORIS | бн. | 106.59 руб. |
Варенье из ежевики 440гр/12бан.Арцах | бн. | 112.2 руб. |
Варенье из ежевики 450гр/9бан. РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из инжира 425гр/9бан.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из инжира 450гр/12бан.АРЦАХ | бн. | 123.42 руб. |
Варенье из инжира 450гр/9бан.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из кизила 435гр/9бан.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из кизила 440гр/12бан.Арцах | бн. | 123.42 руб. |
Варенье из кизила 450гр/9бан.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из клубники 450гр/9бан.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из лепестков роз 450гр./9б.РАГМАК | бн. | 117.81 руб. |
Варенье из малины 425гр/9бан.РАГМАК | бн. | 129.03 руб. |
Варенье из персиков 440гр/8бан. Артфуд | бн. | 104.35 руб. |
Варенье из шелковицы 455гр/9бан.Рагмак | бн. | 123.42 руб. |
Тутовый дошаб 360гр/16бан. АРЦАХ Армения | бн. | 162.69 руб. |
Джем "Стоевъ" Апельсиновый с/б(евро) 250гр./12бан. ГОСТ | бн. | 40.19 руб. |
